****-1
Name: | Nadine Wolf |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | SV Unkel |
Stammmannschaft: | SV Unkel 1 (Meldeposition 2) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
1.Doppel | ||
2.Doppel | ||
1.Einzel | ||
2.Einzel | ||
3.Einzel | ||
4.Einzel | ||
Jungendoppel | ||
Mädchendoppel |
3 (100%) |
3 |
Mixed |
3 (100%) |
3 |
Jungeneinzel | ||
Mädcheneinzel |
1 (100%) |
1 |
7 | ||
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mixed | 25.11.2017 | SVE Mendig 1 | SV Unkel 1 | Janzen, Michael Wölwer, Vivian | Freund, Nico Wolf, Nadine | 21:15 | 21:13 | ||
Mixed | 25.11.2017 | BCK Heimbach-Weis 1 | SV Unkel 1 | Adams, Jakob Schuth, Annika | Freund, Nico Wolf, Nadine | 10:21 | 21:18 | 21:13 | |
Mädcheneinzel | 25.11.2017 | BC Remagen 1 | SV Unkel 1 | Gramsch, Melina | Wolf, Nadine | 15:21 | 22:20 | 21:10 | |
Mixed | 20.01.2018 | SV Unkel 1 | BC Remagen 1 | Wolf, Kilian Wolf, Nadine | Klein, Nicolas Sass, Steffi | 13:21 | 20:22 | ||
Mädchendoppel | 20.01.2018 | SV Unkel 1 | BC Remagen 1 | Obliers, Anna Katharina Wolf, Nadine | Sass, Steffi Rohbeck, Katharina | 16:21 | 21:19 | 17:21 | |
Mädchendoppel | 20.01.2018 | SV Unkel 1 | BCK Heimbach-Weis 1 | Wolf, Nadine Schikalla, Lea | Hißnauer, Sarah Schuth, Annika | 8:21 | 13:21 | ||
Mädchendoppel | 20.01.2018 | SV Unkel 1 | SVE Mendig 1 | Wolf, Nadine Obliers, Anna Katharina | Remakulus, Antonia Wölwer, Vivian | 6:21 | 1:21 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]