****-1
| Name: | Anna Katharina Obliers |
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| Heimverein: | SV Unkel |
| Stammmannschaft: | SV Unkel 1 (Meldeposition 5) |
| Zusätze: | --- |
| Funktion: | --- |
| 1.Doppel | ||
| 2.Doppel | ||
| 1.Einzel | ||
| 2.Einzel | ||
| 3.Einzel | ||
| 4.Einzel | ||
| Jungendoppel | ||
| Mädchendoppel |
(60%) 3
2 (40%) |
5 |
| Mixed |
2 (100%) |
2 |
| Jungeneinzel | ||
| Mädcheneinzel | ||
| 7 | ||
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mädchendoppel | 25.11.2017 | SVE Mendig 1 | SV Unkel 1 | Nicht angetreten Nicht angetreten | Obliers, Anna Katharina Kamphowe, Nina | 0:21 | 0:21 | ||
| Mädchendoppel | 25.11.2017 | BCK Heimbach-Weis 1 | SV Unkel 1 | Gayk, Celina Herbst, Theresa | Kamphowe, Nina Obliers, Anna Katharina | 23:25 | 10:21 | ||
| Mädchendoppel | 25.11.2017 | BC Remagen 1 | SV Unkel 1 | Nicht angetreten Nicht angetreten | Kamphowe, Nina Obliers, Anna Katharina | 0:21 | 0:21 | ||
| Mixed | 25.11.2017 | BC Remagen 1 | SV Unkel 1 | Gramsch, Marlon Gramsch, Melina | Freund, Nico Obliers, Anna Katharina | 19:21 | 21:17 | 22:20 | |
| Mädchendoppel | 20.01.2018 | SV Unkel 1 | BC Remagen 1 | Obliers, Anna Katharina Wolf, Nadine | Sass, Steffi Rohbeck, Katharina | 16:21 | 21:19 | 17:21 | |
| Mädchendoppel | 20.01.2018 | SV Unkel 1 | SVE Mendig 1 | Wolf, Nadine Obliers, Anna Katharina | Remakulus, Antonia Wölwer, Vivian | 6:21 | 1:21 | ||
| Mixed | 20.01.2018 | SV Unkel 1 | SVE Mendig 1 | Wolf, Kilian Obliers, Anna Katharina | Kaiser, Philip Remakulus, Antonia | 5:21 | 3:21 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]