****-1
Name: | Thomas Herold |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | BC Niederlützingen |
Stammmannschaft: | BC Niederlützingen 2 (Meldeposition 6) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
HD1 |
(100%) 1 |
1 |
HD2 | ||
DD | ||
HE1 | ||
HE2 | ||
HE3 | ||
DE | ||
MX | ||
1 | ||
keine 3-Satz-Spiele bestritten
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD1 | 24.02.2018 | BC Niederlützingen 2 | TB Andernach 4 | Leuther, Torsten Herold, Thomas | Warode, Andreas Hinkelmann, Nils | 21:7 | 21:16 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
Es liegen noch keine Daten vor.
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
24.02.2018, 17:00 Uhr | BC Niederlützingen 2 | - | TB Andernach 4 | 6 : 2 |
Hinrunde | Rückrunde | |||
---|---|---|---|---|
H | G | H | G | |
1.HD | 0 | 0 | 1 | 0 |
2.HD | 0 | 0 | 0 | 0 |
1.HE | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.HE | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.HE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mixed | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]