****-1
Name: | Martin Zabel |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | BC "Smash" Betzdorf |
Stammmannschaft: | BC "Smash" Betzdorf 2 (Meldeposition 14) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
HD1 | ||
HD2 |
1 (100%) |
1 |
DD | ||
HE1 | ||
HE2 | ||
HE3 | ||
DE | ||
MX | ||
1 | ||
keine 3-Satz-Spiele bestritten
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD2 | 14.01.2018 | BC "Smash" Betzdorf 2 | VfR Koblenz 1 | Kromee, Thawat Zabel, Martin | Ramershoven, Tim Krull, Julius | 17:21 | 18:21 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
Es liegen noch keine Daten vor.
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
14.01.2018, 10:00 Uhr | BC "Smash" Betzdorf 2 | - | VfR Koblenz 1 | 3 : 5 |
Hinrunde | Rückrunde | |||
---|---|---|---|---|
H | G | H | G | |
1.HD | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.HD | 0 | 0 | 1 | 0 |
1.HE | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.HE | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.HE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mixed | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]