****-1
Name: | Achim Wölwer |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | SVE Mendig |
Stammmannschaft: | SVE Mendig 3 (Meldeposition 22) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
HD1 | ||
HD2 |
1 (100%) |
1 |
DD | ||
HE1 | ||
HE2 | ||
HE3 | ||
DE | ||
MX | ||
1 | ||
keine 3-Satz-Spiele bestritten
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD2 | 28.01.2018 | SVE Mendig 2 | TB Andernach 3 | Vordemvenne, Daniel Wölwer, Achim | Breitenbach, Jürgen Klaus, Daniel | 2:21 | 0:21 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
Es liegen noch keine Daten vor.
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
28.01.2018, 10:00 Uhr | SVE Mendig 2 | - | TB Andernach 3 | 3 : 5 |
Hinrunde | Rückrunde | |||
---|---|---|---|---|
H | G | H | G | |
1.HD | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.HD | 0 | 0 | 1 | 0 |
1.HE | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.HE | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.HE | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mixed | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]