[Sa, 23.11.2019, 17:00 Uhr]
[Heim] DJK Plaidt 3 - [Gast] TuWi Adenau 2
Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte | ||||
Heim | Gast | Heim | Gast | Heim | Gast | Heim | Gast |
0 | 2 | 1 | 7 | 5 | 14 | 330 | 388 |
Dieses Ergebnis wurde eingegeben am 25.11.2019 um 11:45:39 Uhr von Flomberg.
Disziplin | [H] DJK Plaidt 3 | [G] TuWi Adenau 2 | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz |
HD1 | Lomberg, Frank Loof, Karsten | Schüssler, Andreas Beuth, Thorsten | 19:21 | 19:21 | |
HD2 | Schlicht, Andreas Becker, Andreas | Ohm, Kevin Zepp, Thomas | 22:20 | 17:21 | 11:21 |
DD | Hoppen-Möbius, Gisela Lohner, Tanja | Thelen, Maren Mattis, Nicole | 21:17 | 21:17 | |
HE1 | Lomberg, Frank | Schüssler, Andreas | 21:17 | 13:21 | 13:21 |
HE2 | Loof, Karsten | Ohm, Kevin | 14:21 | 19:21 | |
HE3 | Schlicht, Andreas | Zepp, Thomas | 21:23 | 21:19 | 8:21 |
DE | Loch, Ellen | Thelen, Maren | 21:23 | 15:21 | |
MX | Becker, Andreas Hoppen-Möbius, Gisela | Beuth, Thorsten Beuth, Jule | 17:21 | 17:21 |
Dieses Detailergebnis wurde eingegeben am 25.11.2019 um 11:45:39 Uhr von Flomberg.
Das Detailergebnis wurde bestätigt!
Staffelleiterfunktionen: Der Staffelleiter muss Sie zuerst aktivieren!
Zum Abgeben eines Kommentars muss man sich einloggen!
Zurück zur Bezirksklasse Nord 2.
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]