Name: | Jule Beuth |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | TuWi Adenau |
Stammmannschaft: | TuWi Adenau 2 (Meldeposition 12) |
Zusätze: | U19 |
Funktion: | --- |
HD1 | ||
HD2 | ||
DD |
4 (100%) |
4 |
HE1 | ||
HE2 | ||
HE3 | ||
DE |
1 (100%) |
1 |
MX |
(75%) 3
1 (25%) |
4 |
9 | ||
3-Satz-Spiele |
3 (100%) |
3 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | 20.10.2019 | TuWi Adenau 2 | BC Mayen 2 | Thelen, Maren Beuth, Jule | Gerhartz, Jaquelina Haben, Sabine | 16:21 | 23:21 | 17:21 | |
MX | 20.10.2019 | TuWi Adenau 2 | BC Mayen 2 | Ohm, Kevin Beuth, Jule | Müllers, Georg Haben, Sabine | 21:14 | 21:13 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | 31.08.2019 | BC Remagen 3 | TuWi Adenau 2 | Kaden, Olivia Hua, Co | Mattis, Nicole Beuth, Jule | 21:13 | 17:21 | 22:20 | |
MX | 31.08.2019 | BC Remagen 3 | TuWi Adenau 2 | Pfeiffer, Thomas Voigt, Andrea | Beuth, Thorsten Beuth, Jule | 15:21 | 18:21 | ||
MX | 23.11.2019 | DJK Plaidt 3 | TuWi Adenau 2 | Becker, Andreas Hoppen-Möbius, Gisela | Beuth, Thorsten Beuth, Jule | 17:21 | 17:21 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | 26.01.2020 | TuWi Adenau 2 | DJK Plaidt 3 | Thelen, Maren Beuth, Jule | Hoppen-Möbius, Gisela Stadtfeld, Eva | 21:17 | 16:21 | 16:21 | |
MX | 26.01.2020 | TuWi Adenau 2 | DJK Plaidt 3 | Beuth, Thorsten Beuth, Jule | Braun, Ingolf Hoppen-Möbius, Gisela | 21:23 | 20:22 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DD | 25.01.2020 | BC Mayen 2 | TuWi Adenau 2 | Hoffmann, Michaela Haben, Sabine | Beuth-Lüttringhaus, Melanie Beuth, Jule | 21:15 | 21:19 | ||
DE | 25.01.2020 | BC Mayen 2 | TuWi Adenau 2 | Hoffmann, Michaela | Beuth, Jule | 21:15 | 21:8 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
31.08.2019, 17:00 Uhr | BC Remagen 3 | - | TuWi Adenau 2 | 2 : 6 |
20.10.2019, 12:00 Uhr | TuWi Adenau 2 | - | BC Mayen 2 | 5 : 3 |
23.11.2019, 17:00 Uhr | DJK Plaidt 3 | - | TuWi Adenau 2 | 1 : 7 |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
25.01.2020, 16:00 Uhr | BC Mayen 2 | - | TuWi Adenau 2 | 3 : 5 |
26.01.2020, 12:00 Uhr | TuWi Adenau 2 | - | DJK Plaidt 3 | 4 : 4 |
Hinrunde | Rückrunde | |||
---|---|---|---|---|
H | G | H | G | |
DD | 1 | 1 | 1 | 1 |
DE | 1 | |||
Mixed | 1 | 2 | 1 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]