BC Remagen, 3. Mannschaft
Punkte | Spiele | Sätze | Spielpunkte | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heim | 4 | : | 2 | 15 | : | 9 | 30 | : | 25 | 1016 | : | 890 |
Auswärts | 0 | : | 4 | 4 | : | 12 | 9 | : | 27 | 510 | : | 736 |
Gesamt | 4 | : | 6 | 19 | : | 21 | 39 | : | 52 | 1526 | : | 1626 |
Spielpunkte pro Spiel: 305:325
Sätze pro Spiel: 2.28
Mannschaftsspielergebnis: 3.8 : 4.2
Rheinhalle
(Halle Remagen 1)
Goethestr.
53424 Remagen
Heiko Weinert
Die Kontaktdaten sind
nur für eingeloggte und
aktivierte Benutzer sichtbar!
Pos. | Herren | Pos. | Damen |
1 | Mund, Tobias | 1 | Söderström, Ella |
2 | Stage, Max | 2 | Kämpf, Sarah |
3 | Fuchs, Thomas | 3 | Ebertz, Theresa |
4 | Mund, Thilo | 4 | Rohbeck, Annica |
5 | Wansorra, Vincent | 5 | Meyer, Laura |
6 | Weinert, Heiko | 6 | Konder, Annika |
7 | Schubert, Oliver | 7 | Herbst, Johanna |
8 | Voigt, Julian | 8 | Theisen, Eva |
9 | Klein, Nicolas | 9 | Kaden, Olivia |
10 | Schinz, Florian | 10 | Weber, Anika |
11 | Voigt, Benedikt | 11 | Seuser, Daniela |
12 | Griesbach, Timm | 12 | Mund, Sophia |
13 | Hüttich, Maxim | 13 | Sass, Steffi |
14 | Schwarz, Edwin | 14 | Gramsch, Melina |
15 | Pfeiffer, Thomas | 15 | Voigt, Andrea |
16 | Voigt, Udo | 16 | Hua, Co |
17 | Klaube, Tom | 17 | Dokmanac, Sara |
18 | Mockenhaupt, Bernd | 18 | Wenig, Isabel |
19 | Schlepp, Daniel | 19 | Mockenhaupt, Anne |
20 | Schad, Max | 20 | Jüttner, Annika |
21 | Meyer, Nils | 21 | Schwenn, Stephanie |
22 | Mandrella, Stefan | 22 | Eisch, Eva |
23 | Schrankel, Jan | 23 | Sass, Isabell |
24 | Kortus, Dominik | 24 | Rehm, Tamara |
25 | Nowak, Markus | 25 | Rudolphi, Larissa |
26 | Sauerland, Kai | 26 | Rothgänger, Silke |
27 | Tupay, Christian | 27 | Ott, Gertrud |
28 | Ott, Erich | 28 | Marquardt, Julia |
29 | Mund, Thomas | 29 | Speier, Frauke |
30 | Schlepp, Rolf | 30 | Becker, Isabel |
31 | Humpert, Torsten | 31 | Reufels, Mirja |
32 | Abel, Felix | 32 | Speier, Heike |
33 | Müller, Thomas | 33 | Selle, Kathleen |
34 | Meyer, Detlev | 34 | Engels, Andrea |
35 | Schlepp, Dominik | 35 | Meyer, Linda |
36 | Chappel, Christopher | 36 | Birlo, Eva-Maria |
37 | Meyer, Jan | 37 | Meyer, Uschi |
38 | Meyer, Ralf | 38 | Müller, Cornelia |
39 | Fischer, Markus | 39 | Griesbach, Rita |
40 | Blank, Felix | ||
41 | Meyer, Felix | ||
42 | Abel, Markus | ||
43 | Gramsch, Marlon |
Datum | Uhr | Spielort | Heimverein | Gastverein | Spiele | Sätze | ||||||
Sa, 31.08.2019 | 17:00 | Halle Remagen 1 | BC Remagen 3 | - | TuWi Adenau 2 | 2:6 | 4:13 | |||||
Sa, 23.11.2019 | 17:00 | Halle Remagen 1 | BC Remagen 3 | - | BC Mayen 2 | 6:2 | 12:7 | |||||
Sa, 08.02.2020 | 17:00 | Halle Remagen 1 | BC Remagen 3 | - | DJK Plaidt 3 | 7:1 | 14:5 |
Datum | Uhr | Spielort | Heimverein | Gastverein | Spiele | Sätze | ||||||
Sa, 19.10.2019 | 17:00 | Halle Plaidt | DJK Plaidt 3 | - | BC Remagen 3 | 7:1 | 15:2 | |||||
So, 26.01.2020 | 10:00 | Halle Mayen | BC Mayen 2 | - | BC Remagen 3 | 5:3 | 12:7 | |||||
So, 15.03.2020 | 12:00 | Halle Adenau | TuWi Adenau 2 | - | BC Remagen 3 | Ergebnis melden |
Datum | Uhr | Spielort | Heimverein | Gastverein | Spiele | Sätze | ||||||
Sa, 31.08.2019 | 17:00 | Halle Remagen 1 | BC Remagen 3 | - | TuWi Adenau 2 | 2:6 | 4:13 | |||||
Sa, 19.10.2019 | 17:00 | Halle Plaidt | DJK Plaidt 3 | - | BC Remagen 3 | 7:1 | 15:2 | |||||
Sa, 23.11.2019 | 17:00 | Halle Remagen 1 | BC Remagen 3 | - | BC Mayen 2 | 6:2 | 12:7 | |||||
So, 26.01.2020 | 10:00 | Halle Mayen | BC Mayen 2 | - | BC Remagen 3 | 5:3 | 12:7 | |||||
Sa, 08.02.2020 | 17:00 | Halle Remagen 1 | BC Remagen 3 | - | DJK Plaidt 3 | 7:1 | 14:5 | |||||
So, 15.03.2020 | 12:00 | Halle Adenau | TuWi Adenau 2 | - | BC Remagen 3 | Ergebnis melden |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]