Name: | Michelle Romes |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | TuWi Adenau |
Stammmannschaft: | TuWi Adenau 1 (Meldeposition 6) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
1.Doppel | ||
2.Doppel |
(100%) 2 |
2 |
1.Einzel | ||
2.Einzel | ||
3.Einzel |
(100%) 1 |
1 |
4.Einzel | ||
Jungendoppel | ||
Mädchendoppel | ||
Mixed | ||
Jungeneinzel | ||
Mädcheneinzel | ||
3 | ||
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.Doppel | 23.11.2019 | TuWi Adenau 1 | DJK Plaidt 2 | Romes, Michelle Schmitt, Annika | Wendling, Jonas Saftig, Jolina | 19:21 | 21:15 | 21:16 | |
2.Doppel | 23.11.2019 | TuWi Adenau 1 | BC Remagen 1 | Romes, Michelle Schmitt, Annika | Gebhardt, Erik Korf, Bastian | 21:5 | 21:7 | ||
3.Einzel | 23.11.2019 | TuWi Adenau 1 | BC Remagen 1 | Romes, Michelle | Gebhardt, Erik | 21:13 | 21:10 |
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]