| Name: | Pascal Wester |
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| Heimverein: | TuS Asbach |
| Stammmannschaft: | TuS Asbach 1 (Meldeposition 1) |
| Zusätze: | --- |
| Funktion: | --- |
| HD1 |
(36.4%) 4
7 (63.6%) |
11 |
| HD2 |
1 (100%) |
1 |
| DD | ||
| HE1 |
(50%) 6
6 (50%) |
12 |
| HE2 | ||
| HE3 | ||
| DE | ||
| MX | ||
| 24 | ||
| 3-Satz-Spiele |
(14.3%) 1
6 (85.7%) |
7 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD1 | 14.09.2019 | TuS Asbach 1 | TuS Horhausen 1 | Wester, Pascal Halm, Marcel | Post, Christian Lauermann, Manuel | 12:21 | 24:26 | ||
| HE1 | 14.09.2019 | TuS Asbach 1 | TuS Horhausen 1 | Wester, Pascal | Post, Christian | 17:21 | 21:18 | 14:21 | |
| HD1 | 20.10.2019 | TuS Asbach 1 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | Wester, Pascal Bürling, Andreas | Kölzer, Heiner Trapp, Joshua | 16:21 | 21:17 | 12:21 | |
| HE1 | 20.10.2019 | TuS Asbach 1 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | Wester, Pascal | Heinzmann, Joshua | 21:16 | 21:23 | 21:19 | |
| HD1 | 17.11.2019 | TuS Asbach 1 | TV 1860 Nassau 1 | Wester, Pascal Halm, Marcel | Bonn, Thomas Krull, Julius | 16:21 | 10:21 | ||
| HE1 | 17.11.2019 | TuS Asbach 1 | TV 1860 Nassau 1 | Wester, Pascal | Bonn, Thomas | 13:21 | 18:21 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 15.09.2019 | TuS Bad Marienberg 1 | TuS Asbach 1 | Steup, Alexander Schneider, Patrick | Wester, Pascal Hartmann, Jörg | 15:21 | 21:15 | 21:11 | |
| HE1 | 15.09.2019 | TuS Bad Marienberg 1 | TuS Asbach 1 | Beck, Daniel | Wester, Pascal | 10:21 | 21:16 | 21:18 | |
| HD1 | 09.11.2019 | BC Altenkirchen 1 | TuS Asbach 1 | Hertel, Andreas Heftrich, Christopher | Halm, Marcel Wester, Pascal | 21:11 | 21:10 | ||
| HE1 | 09.11.2019 | BC Altenkirchen 1 | TuS Asbach 1 | Hertel, Andreas | Wester, Pascal | 21:17 | 21:14 | ||
| HD1 | 10.11.2019 | TuS Horhausen 2 | TuS Asbach 1 | Kämpflein, Matthias Gagewi, Ralf | Wester, Pascal Halm, Marcel | 19:21 | 13:21 | ||
| HE1 | 10.11.2019 | TuS Horhausen 2 | TuS Asbach 1 | Kämpflein, Matthias | Wester, Pascal | 19:21 | 14:21 | ||
| HD1 | 24.11.2019 | BSC Güls 3 | TuS Asbach 1 | Wilbert, Jan Weiske, Leo | Wester, Pascal Halm, Marcel | 16:21 | 16:21 | ||
| HE1 | 24.11.2019 | BSC Güls 3 | TuS Asbach 1 | Schnepper, Georg | Wester, Pascal | 12:21 | 15:21 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD1 | 19.01.2020 | TuS Asbach 1 | BSC Güls 3 | Wester, Pascal Halm, Marcel | Krams, Thorsten Wilbert, Jan | 21:16 | 21:15 | ||
| HE1 | 19.01.2020 | TuS Asbach 1 | BSC Güls 3 | Wester, Pascal | Junker, Martin | 21:16 | 21:11 | ||
| HD1 | 08.02.2020 | TuS Asbach 1 | TuS Horhausen 2 | Wester, Pascal Halm, Marcel | Riedel, Dieter Sturm, Walter | 21:9 | 21:8 | ||
| HE1 | 08.02.2020 | TuS Asbach 1 | TuS Horhausen 2 | Wester, Pascal | Kämpflein, Matthias | 21:13 | 22:20 | ||
| HD1 | 29.02.2020 | TuS Asbach 1 | TuS Bad Marienberg 1 | Wester, Pascal Hartmann, Jörg | Schneider, Patrick Mysliwietz, Kai | 14:21 | 18:21 | ||
| HE1 | 29.02.2020 | TuS Asbach 1 | TuS Bad Marienberg 1 | Wester, Pascal | Schneider, Patrick | 21:13 | 21:12 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD1 | 09.02.2020 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | TuS Asbach 1 | Trapp, Joshua Kölzer, Heiner | Wester, Pascal Halm, Marcel | 15:21 | 21:17 | 21:15 | |
| HE1 | 09.02.2020 | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | TuS Asbach 1 | Heinzmann, Joshua | Wester, Pascal | 16:21 | 21:16 | 21:15 | |
| HD1 | 01.03.2020 | TuS Horhausen 1 | TuS Asbach 1 | Riedel, Lorenz Lauermann, Manuel | Wester, Pascal Halm, Marcel | 21:12 | 21:16 | ||
| HE1 | 01.03.2020 | TuS Horhausen 1 | TuS Asbach 1 | Riedel, Lorenz | Wester, Pascal | 21:14 | 21:7 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 14.09.2019, 17:00 Uhr | TuS Asbach 1 | - | TuS Horhausen 1 | 1 : 7 |
| 15.09.2019, 10:30 Uhr | TuS Bad Marienberg 1 | - | TuS Asbach 1 | 8 : 0 |
| 20.10.2019, 10:00 Uhr | TuS Asbach 1 | - | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | 3 : 5 |
| 09.11.2019, 17:00 Uhr | BC Altenkirchen 1 | - | TuS Asbach 1 | 7 : 1 |
| 10.11.2019, 12:00 Uhr | TuS Horhausen 2 | - | TuS Asbach 1 | 1 : 7 |
| 17.11.2019, 12:00 Uhr | TuS Asbach 1 | - | TV 1860 Nassau 1 | 4 : 4 |
| 24.11.2019, 12:00 Uhr | BSC Güls 3 | - | TuS Asbach 1 | 2 : 6 |
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 19.01.2020, 10:00 Uhr | TuS Asbach 1 | - | BSC Güls 3 | 5 : 3 |
| 08.02.2020, 17:00 Uhr | TuS Asbach 1 | - | TuS Horhausen 2 | 7 : 1 |
| 09.02.2020, 10:00 Uhr | DJK Gebhardshain/Steinebach e.V. 1 | - | TuS Asbach 1 | 8 : 0 |
| 29.02.2020, 17:00 Uhr | TuS Asbach 1 | - | TuS Bad Marienberg 1 | 5 : 3 |
| 01.03.2020, 10:00 Uhr | TuS Horhausen 1 | - | TuS Asbach 1 | 6 : 2 |
| Hinrunde | Rückrunde | |||
|---|---|---|---|---|
| H | G | H | G | |
| 1.HD | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 2.HD | 1 | |||
| 1.HE | 3 | 4 | 3 | 2 |
| 2.HE | ||||
| 3.HE | ||||
| Mixed | ||||
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]