****-1
| Name: | Michelle Walther |
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| Heimverein: | DJK Plaidt |
| Stammmannschaft: | DJK Plaidt 1 (Meldeposition 2) |
| Zusätze: | --- |
| Funktion: | --- |
| HD1 | ||
| HD2 | ||
| DD |
(81.8%) 9
2 (18.2%) |
11 |
| HE1 | ||
| HE2 | ||
| HE3 | ||
| DE |
(54.5%) 6
5 (45.5%) |
11 |
| MX |
(50%) 1
1 (50%) |
2 |
| 24 | ||
| 3-Satz-Spiele |
(85.7%) 6
1 (14.3%) |
7 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 14.10.2017 | DJK Plaidt 1 | BCK Heimbach-Weis 3 | Hickmann, Kerstin Walther, Michelle | Auer, Meike Hißnauer, Sarah | 21:17 | 21:7 | ||
| DE | 14.10.2017 | DJK Plaidt 1 | BCK Heimbach-Weis 3 | Walther, Michelle | Hißnauer, Sarah | 21:14 | 21:17 | ||
| DD | 26.11.2017 | DJK Plaidt 1 | SVE Mendig 3 | Hickmann, Kerstin Walther, Michelle | Nicht angetreten Nicht angetreten | 21:0 | 21:0 | ||
| DE | 26.11.2017 | DJK Plaidt 1 | SVE Mendig 3 | Walther, Michelle | Kuhn-Ott, Jacqueline | 13:21 | 19:21 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 08.10.2017 | TuWi Adenau 1 | DJK Plaidt 1 | Müller, Ute Lange, Susanne | Hickmann, Kerstin Walther, Michelle | 23:25 | 24:26 | ||
| DE | 08.10.2017 | TuWi Adenau 1 | DJK Plaidt 1 | Müller, Ute | Walther, Michelle | 21:15 | 23:21 | ||
| DD | 19.11.2017 | SV Vettelschoß 1 | DJK Plaidt 1 | Pohlmann, Sissi Eulenbach, Sigrid | Hickmann, Kerstin Walther, Michelle | 21:9 | 21:18 | ||
| DE | 19.11.2017 | SV Vettelschoß 1 | DJK Plaidt 1 | Eulenbach, Sigrid | Walther, Michelle | 21:15 | 21:17 | ||
| DD | 25.11.2017 | BCK Heimbach-Weis 2 | DJK Plaidt 1 | Ecker-Rust, Bärbel Schäfer, Anja | Hickmann, Kerstin Walther, Michelle | 21:13 | 21:10 | ||
| DE | 25.11.2017 | BCK Heimbach-Weis 2 | DJK Plaidt 1 | Ecker-Rust, Bärbel | Walther, Michelle | 21:18 | 21:10 | ||
| DD | 09.12.2017 | 1. BC Neuwied 1 | DJK Plaidt 1 | Voß, Christina Wengenroth-Lippke, Silke | Hickmann, Kerstin Walther, Michelle | 17:21 | 21:18 | 20:22 | |
| DE | 09.12.2017 | 1. BC Neuwied 1 | DJK Plaidt 1 | Voß, Christina | Walther, Michelle | 12:21 | 21:18 | 11:21 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 21.01.2018 | DJK Plaidt 1 | 1. BC Neuwied 1 | Hickmann, Kerstin Walther, Michelle | Knoll, Nadine Milotta, Johanna | 21:14 | 21:17 | ||
| DE | 21.01.2018 | DJK Plaidt 1 | 1. BC Neuwied 1 | Walther, Michelle | Milotta, Johanna | 21:12 | 21:13 | ||
| DD | 02.02.2018 | DJK Plaidt 1 | BCK Heimbach-Weis 2 | Hickmann, Kerstin Walther, Michelle | Schäfer, Anja Michels, Andrea | 21:14 | 21:14 | ||
| DE | 02.02.2018 | DJK Plaidt 1 | BCK Heimbach-Weis 2 | Walther, Michelle | Michels, Andrea | 17:21 | 21:18 | 21:15 | |
| MX | 17.02.2018 | DJK Plaidt 1 | SV Vettelschoß 1 | Geßner, Colin Walther, Michelle | Riemann, Jochen Pohlmann, Sissi | 21:19 | 20:22 | 21:15 | |
| DE | 17.02.2018 | DJK Plaidt 1 | SV Vettelschoß 1 | Walther, Michelle | Eulenbach, Sigrid | 21:15 | 14:21 | 4:21 | |
| DD | 10.03.2018 | DJK Plaidt 1 | TuWi Adenau 1 | Hickmann, Kerstin Walther, Michelle | Müller, Ute Lange, Susanne | 21:13 | 21:12 | ||
| DE | 10.03.2018 | DJK Plaidt 1 | TuWi Adenau 1 | Walther, Michelle | Müller, Ute | 21:16 | 19:21 | 21:17 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 27.01.2018 | SVE Mendig 3 | DJK Plaidt 1 | Elzer, Michèle Kuhn-Ott, Jacqueline | Hickmann, Kerstin Walther, Michelle | 16:21 | 21:17 | 8:21 | |
| DE | 27.01.2018 | SVE Mendig 3 | DJK Plaidt 1 | Elzer, Michèle | Walther, Michelle | 15:21 | 14:21 | ||
| DD | 18.02.2018 | BCK Heimbach-Weis 3 | DJK Plaidt 1 | Haupt, Selina Reuter, Kyra | Walther, Michelle Born, Heidi | 12:21 | 6:21 | ||
| MX | 18.02.2018 | BCK Heimbach-Weis 3 | DJK Plaidt 1 | Neese, Jasper Reuter, Kyra | Geßner, Colin Walther, Michelle | 21:17 | 21:7 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 08.10.2017, 10:00 Uhr | TuWi Adenau 1 | - | DJK Plaidt 1 | 6 : 2 |
| 14.10.2017, 19:00 Uhr | DJK Plaidt 1 | - | BCK Heimbach-Weis 3 | 6 : 2 |
| 19.11.2017, 10:00 Uhr | SV Vettelschoß 1 | - | DJK Plaidt 1 | 4 : 4 |
| 25.11.2017, 17:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 2 | - | DJK Plaidt 1 | 6 : 2 |
| 26.11.2017, 10:00 Uhr | DJK Plaidt 1 | - | SVE Mendig 3 | 3 : 5 |
| 09.12.2017, 17:00 Uhr | 1. BC Neuwied 1 | - | DJK Plaidt 1 | 5 : 3 |
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 21.01.2018, 10:00 Uhr | DJK Plaidt 1 | - | 1. BC Neuwied 1 | 7 : 1 |
| 27.01.2018, 18:00 Uhr | SVE Mendig 3 | - | DJK Plaidt 1 | 4 : 4 |
| 02.02.2018, 19:30 Uhr | DJK Plaidt 1 | - | BCK Heimbach-Weis 2 | 3 : 5 |
| 17.02.2018, 19:00 Uhr | DJK Plaidt 1 | - | SV Vettelschoß 1 | 6 : 2 |
| 18.02.2018, 12:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 3 | - | DJK Plaidt 1 | 5 : 3 |
| 10.03.2018, 19:00 Uhr | DJK Plaidt 1 | - | TuWi Adenau 1 | 7 : 1 |
| Hinrunde | Rückrunde | |||
|---|---|---|---|---|
| H | G | H | G | |
| DD | 2 | 4 | 3 | 2 |
| DE | 2 | 4 | 4 | 1 |
| Mixed | 0 | 0 | 1 | 1 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]