****-1
| Name: | Susanne Lange |
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| Heimverein: | TuWi Adenau |
| Stammmannschaft: | TuWi Adenau 1 (Meldeposition 2) |
| Zusätze: | --- |
| Funktion: | --- |
| HD1 | ||
| HD2 | ||
| DD |
(36.4%) 4
7 (63.6%) |
11 |
| HE1 | ||
| HE2 | ||
| HE3 | ||
| DE |
1 (100%) |
1 |
| MX |
(25%) 3
9 (75%) |
12 |
| 24 | ||
| 3-Satz-Spiele |
(75%) 3
1 (25%) |
4 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 08.10.2017 | TuWi Adenau 1 | DJK Plaidt 1 | Müller, Ute Lange, Susanne | Hickmann, Kerstin Walther, Michelle | 23:25 | 24:26 | ||
| MX | 08.10.2017 | TuWi Adenau 1 | DJK Plaidt 1 | Beuth, Thorsten Lange, Susanne | Geßner, Colin Hickmann, Kerstin | 16:21 | 16:21 | ||
| DD | 25.11.2017 | TuWi Adenau 1 | SV Vettelschoß 1 | Müller, Ute Lange, Susanne | Eulenbach, Sigrid Schwab, Anja | 19:21 | 22:20 | 21:15 | |
| MX | 25.11.2017 | TuWi Adenau 1 | SV Vettelschoß 1 | Beuth, Thorsten Lange, Susanne | Weyrauch, Rainer Schwab, Anja | 21:14 | 15:21 | 21:16 | |
| DD | 26.11.2017 | TuWi Adenau 1 | BCK Heimbach-Weis 2 | Müller, Ute Lange, Susanne | Ecker-Rust, Bärbel Schäfer, Anja | 9:21 | 10:21 | ||
| MX | 26.11.2017 | TuWi Adenau 1 | BCK Heimbach-Weis 2 | Lopez Carpio, Joel Lange, Susanne | Schröder, Claus Schäfer, Anja | 18:21 | 17:21 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 23.09.2017 | 1. BC Neuwied 1 | TuWi Adenau 1 | Nicht angetreten Nicht angetreten | Lange, Susanne Hens, Carolin | 0:21 | 0:21 | ||
| MX | 23.09.2017 | 1. BC Neuwied 1 | TuWi Adenau 1 | Wengenroth, Jörg Knoll, Nadine | Beuth, Thorsten Lange, Susanne | 21:14 | 21:11 | ||
| DD | 12.11.2017 | BCK Heimbach-Weis 3 | TuWi Adenau 1 | Haupt, Selina Auer, Meike | Müller, Ute Lange, Susanne | 21:14 | 14:21 | 17:21 | |
| MX | 12.11.2017 | BCK Heimbach-Weis 3 | TuWi Adenau 1 | Günster, Marc Haupt, Selina | Beuth, Thorsten Lange, Susanne | 12:21 | 16:21 | ||
| DD | 19.11.2017 | SVE Mendig 3 | TuWi Adenau 1 | Elzer, Michèle Kuhn-Ott, Jacqueline | Müller, Ute Lange, Susanne | 21:18 | 21:19 | ||
| MX | 19.11.2017 | SVE Mendig 3 | TuWi Adenau 1 | Retterath, Tobias Elzer, Michèle | Beuth, Thorsten Lange, Susanne | 21:16 | 21:18 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 14.01.2018 | TuWi Adenau 1 | SVE Mendig 3 | Lange, Susanne Thelen, Maren | Elzer, Michèle Kuhn-Ott, Jacqueline | 14:21 | 11:21 | ||
| MX | 14.01.2018 | TuWi Adenau 1 | SVE Mendig 3 | Beuth, Thorsten Lange, Susanne | Retterath, Tobias Elzer, Michèle | 16:21 | 23:21 | 19:21 | |
| DD | 17.02.2018 | TuWi Adenau 1 | BCK Heimbach-Weis 3 | Müller, Ute Lange, Susanne | Haupt, Selina Auer, Meike | 13:21 | 16:21 | ||
| MX | 17.02.2018 | TuWi Adenau 1 | BCK Heimbach-Weis 3 | Beuth, Thorsten Lange, Susanne | Neese, Jasper Haupt, Selina | 14:21 | 13:21 | ||
| DD | 25.03.2018 | TuWi Adenau 1 | 1. BC Neuwied 1 | Müller, Ute Lange, Susanne | Nicht angetreten Nicht angetreten | 21:0 | 21:0 | ||
| MX | 25.03.2018 | TuWi Adenau 1 | 1. BC Neuwied 1 | Beuth, Thorsten Lange, Susanne | Wengenroth, Jörg Knoll, Nadine | 16:21 | 18:21 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD | 26.01.2018 | BCK Heimbach-Weis 2 | TuWi Adenau 1 | Ecker-Rust, Bärbel Michels, Andrea | Lange, Susanne Hens, Carolin | 21:11 | 21:8 | ||
| MX | 26.01.2018 | BCK Heimbach-Weis 2 | TuWi Adenau 1 | Fabritius, Günter Michels, Andrea | Beuth, Thorsten Lange, Susanne | 21:18 | 22:20 | ||
| MX | 28.01.2018 | SV Vettelschoß 1 | TuWi Adenau 1 | Schunke, Karl Pohlmann, Sissi | Schüssler, Andreas Lange, Susanne | 17:21 | 16:21 | ||
| DE | 28.01.2018 | SV Vettelschoß 1 | TuWi Adenau 1 | Eulenbach, Sigrid | Lange, Susanne | 21:9 | 21:9 | ||
| DD | 10.03.2018 | DJK Plaidt 1 | TuWi Adenau 1 | Hickmann, Kerstin Walther, Michelle | Müller, Ute Lange, Susanne | 21:13 | 21:12 | ||
| MX | 10.03.2018 | DJK Plaidt 1 | TuWi Adenau 1 | Geßner, Colin Hickmann, Kerstin | Beuth, Thorsten Lange, Susanne | 21:19 | 21:15 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 23.09.2017, 17:00 Uhr | 1. BC Neuwied 1 | - | TuWi Adenau 1 | 5 : 3 |
| 08.10.2017, 10:00 Uhr | TuWi Adenau 1 | - | DJK Plaidt 1 | 6 : 2 |
| 12.11.2017, 11:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 3 | - | TuWi Adenau 1 | 2 : 6 |
| 19.11.2017, 11:30 Uhr | SVE Mendig 3 | - | TuWi Adenau 1 | 6 : 2 |
| 25.11.2017, 17:00 Uhr | TuWi Adenau 1 | - | SV Vettelschoß 1 | 6 : 2 |
| 26.11.2017, 10:00 Uhr | TuWi Adenau 1 | - | BCK Heimbach-Weis 2 | 1 : 7 |
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 14.01.2018, 10:00 Uhr | TuWi Adenau 1 | - | SVE Mendig 3 | 3 : 5 |
| 26.01.2018, 20:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 2 | - | TuWi Adenau 1 | 7 : 1 |
| 28.01.2018, 10:00 Uhr | SV Vettelschoß 1 | - | TuWi Adenau 1 | 2 : 6 |
| 17.02.2018, 17:00 Uhr | TuWi Adenau 1 | - | BCK Heimbach-Weis 3 | 6 : 2 |
| 10.03.2018, 19:00 Uhr | DJK Plaidt 1 | - | TuWi Adenau 1 | 7 : 1 |
| 25.03.2018, 10:00 Uhr | TuWi Adenau 1 | - | 1. BC Neuwied 1 | 3 : 5 |
| Hinrunde | Rückrunde | |||
|---|---|---|---|---|
| H | G | H | G | |
| DD | 3 | 3 | 3 | 2 |
| DE | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mixed | 3 | 3 | 3 | 3 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]