****-1
| Name: | Colin Geßner |
| Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
| Heimverein: | DJK Plaidt |
| Stammmannschaft: | DJK Plaidt 1 (Meldeposition 2) |
| Zusätze: | --- |
| Funktion: | --- |
| HD1 | ||
| HD2 |
(40%) 4
6 (60%) |
10 |
| DD | ||
| HE1 | ||
| HE2 | ||
| HE3 |
1 (100%) |
1 |
| DE | ||
| MX |
(45.5%) 5
6 (54.5%) |
11 |
| 22 | ||
| 3-Satz-Spiele |
(37.5%) 3
5 (62.5%) |
8 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 14.10.2017 | DJK Plaidt 1 | BCK Heimbach-Weis 3 | Geßner, Colin Zavelberg, Sven | Konle, André Kullmann, Raphael | 14:21 | 26:24 | 21:18 | |
| MX | 14.10.2017 | DJK Plaidt 1 | BCK Heimbach-Weis 3 | Geßner, Colin Hickmann, Kerstin | Kullmann, Raphael Auer, Meike | 19:21 | 21:9 | 21:19 | |
| HD2 | 26.11.2017 | DJK Plaidt 1 | SVE Mendig 3 | Busenthür, Michael Geßner, Colin | Fries, Sebastian Janzen, Michael | 25:27 | 15:21 | ||
| MX | 26.11.2017 | DJK Plaidt 1 | SVE Mendig 3 | Geßner, Colin Hickmann, Kerstin | Retterath, Tobias Kuhn-Ott, Jacqueline | 13:21 | 12:21 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 08.10.2017 | TuWi Adenau 1 | DJK Plaidt 1 | Schüssler, Andreas Beuth, Thorsten | Busenthür, Michael Geßner, Colin | 21:8 | 21:19 | ||
| MX | 08.10.2017 | TuWi Adenau 1 | DJK Plaidt 1 | Beuth, Thorsten Lange, Susanne | Geßner, Colin Hickmann, Kerstin | 16:21 | 16:21 | ||
| HD2 | 19.11.2017 | SV Vettelschoß 1 | DJK Plaidt 1 | Riemann, Jochen Weyrauch, Rainer | Busenthür, Michael Geßner, Colin | 15:21 | 19:21 | ||
| MX | 19.11.2017 | SV Vettelschoß 1 | DJK Plaidt 1 | Riemann, Jochen Pohlmann, Sissi | Geßner, Colin Hickmann, Kerstin | 21:15 | 21:17 | ||
| MX | 09.12.2017 | 1. BC Neuwied 1 | DJK Plaidt 1 | Wengenroth, Jörg Wengenroth-Lippke, Silke | Geßner, Colin Hickmann, Kerstin | 21:5 | 15:21 | 21:12 | |
| HE3 | 09.12.2017 | 1. BC Neuwied 1 | DJK Plaidt 1 | Ambros, Pascal | Geßner, Colin | 21:16 | 18:21 | 21:19 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 21.01.2018 | DJK Plaidt 1 | 1. BC Neuwied 1 | Geßner, Colin Busenthür, Michael | Rhein, Hans Becker, Jürgen | 21:16 | 25:23 | ||
| MX | 21.01.2018 | DJK Plaidt 1 | 1. BC Neuwied 1 | Geßner, Colin Hickmann, Kerstin | Becker, Jürgen Knoll, Nadine | 21:12 | 21:16 | ||
| HD2 | 02.02.2018 | DJK Plaidt 1 | BCK Heimbach-Weis 2 | Geßner, Colin Busenthür, Michael | Fabritius, Günter Neese, Jasper | 5:21 | 17:21 | ||
| MX | 02.02.2018 | DJK Plaidt 1 | BCK Heimbach-Weis 2 | Geßner, Colin Hickmann, Kerstin | Fabritius, Günter Schäfer, Anja | 0:21 | 0:21 | ||
| HD2 | 17.02.2018 | DJK Plaidt 1 | SV Vettelschoß 1 | Geßner, Colin Busenthür, Michael | Riemann, Jochen Schunke, Karl | 21:15 | 21:13 | ||
| MX | 17.02.2018 | DJK Plaidt 1 | SV Vettelschoß 1 | Geßner, Colin Walther, Michelle | Riemann, Jochen Pohlmann, Sissi | 21:19 | 20:22 | 21:15 | |
| HD2 | 10.03.2018 | DJK Plaidt 1 | TuWi Adenau 1 | Geßner, Colin Busenthür, Michael | Schüssler, Andreas Beuth, Thorsten | 21:18 | 26:28 | 16:21 | |
| MX | 10.03.2018 | DJK Plaidt 1 | TuWi Adenau 1 | Geßner, Colin Hickmann, Kerstin | Beuth, Thorsten Lange, Susanne | 21:19 | 21:15 |
| Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HD2 | 27.01.2018 | SVE Mendig 3 | DJK Plaidt 1 | Fries, Sebastian Janzen, Michael | Geßner, Colin Busenthür, Michael | 21:17 | 21:9 | ||
| MX | 27.01.2018 | SVE Mendig 3 | DJK Plaidt 1 | Retterath, Tobias Kuhn-Ott, Jacqueline | Geßner, Colin Hickmann, Kerstin | 21:14 | 16:21 | 21:17 | |
| HD2 | 18.02.2018 | BCK Heimbach-Weis 3 | DJK Plaidt 1 | Konle, André Günster, Marc | Geßner, Colin Busenthür, Michael | 16:21 | 21:17 | 21:15 | |
| MX | 18.02.2018 | BCK Heimbach-Weis 3 | DJK Plaidt 1 | Neese, Jasper Reuter, Kyra | Geßner, Colin Walther, Michelle | 21:17 | 21:7 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 08.10.2017, 10:00 Uhr | TuWi Adenau 1 | - | DJK Plaidt 1 | 6 : 2 |
| 14.10.2017, 19:00 Uhr | DJK Plaidt 1 | - | BCK Heimbach-Weis 3 | 6 : 2 |
| 19.11.2017, 10:00 Uhr | SV Vettelschoß 1 | - | DJK Plaidt 1 | 4 : 4 |
| 26.11.2017, 10:00 Uhr | DJK Plaidt 1 | - | SVE Mendig 3 | 3 : 5 |
| 09.12.2017, 17:00 Uhr | 1. BC Neuwied 1 | - | DJK Plaidt 1 | 5 : 3 |
| Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|
| 21.01.2018, 10:00 Uhr | DJK Plaidt 1 | - | 1. BC Neuwied 1 | 7 : 1 |
| 27.01.2018, 18:00 Uhr | SVE Mendig 3 | - | DJK Plaidt 1 | 4 : 4 |
| 02.02.2018, 19:30 Uhr | DJK Plaidt 1 | - | BCK Heimbach-Weis 2 | 3 : 5 |
| 17.02.2018, 19:00 Uhr | DJK Plaidt 1 | - | SV Vettelschoß 1 | 6 : 2 |
| 18.02.2018, 12:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 3 | - | DJK Plaidt 1 | 5 : 3 |
| 10.03.2018, 19:00 Uhr | DJK Plaidt 1 | - | TuWi Adenau 1 | 7 : 1 |
| Hinrunde | Rückrunde | |||
|---|---|---|---|---|
| H | G | H | G | |
| 1.HD | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.HD | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 1.HE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.HE | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.HE | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Mixed | 2 | 3 | 4 | 2 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]