****-1
Name: | Thorsten Beuth |
Persönliche Daten sind nur für eingeloggte und aktivierte Benutzer sichtbar! | |
Heimverein: | TuWi Adenau |
Stammmannschaft: | TuWi Adenau 1 (Meldeposition 4) |
Zusätze: | --- |
Funktion: | --- |
HD1 | ||
HD2 |
(50%) 6
6 (50%) |
12 |
DD | ||
HE1 | ||
HE2 | ||
HE3 |
(50%) 1
1 (50%) |
2 |
DE | ||
MX |
(25%) 3
9 (75%) |
12 |
26 | ||
3-Satz-Spiele |
(28.6%) 2
5 (71.4%) |
7 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD2 | 08.10.2017 | TuWi Adenau 1 | DJK Plaidt 1 | Schüssler, Andreas Beuth, Thorsten | Busenthür, Michael Geßner, Colin | 21:8 | 21:19 | ||
MX | 08.10.2017 | TuWi Adenau 1 | DJK Plaidt 1 | Beuth, Thorsten Lange, Susanne | Geßner, Colin Hickmann, Kerstin | 16:21 | 16:21 | ||
HD2 | 14.10.2017 | TuWi Adenau 2 | BC Mayen 3 | Beuth, Thorsten Friesen, Waldemar | Kalt, Wolfgang Mintenig, Herbert | 18:21 | 15:21 | ||
MX | 14.10.2017 | TuWi Adenau 2 | BC Mayen 3 | Beuth, Thorsten Friesen, Ljuba | Müllers, Georg Gerhards, Andrea | 21:19 | 19:21 | 11:21 | |
HD2 | 25.11.2017 | TuWi Adenau 1 | SV Vettelschoß 1 | Schüssler, Andreas Beuth, Thorsten | Riemann, Jochen Weyrauch, Rainer | 21:19 | 21:7 | ||
MX | 25.11.2017 | TuWi Adenau 1 | SV Vettelschoß 1 | Beuth, Thorsten Lange, Susanne | Weyrauch, Rainer Schwab, Anja | 21:14 | 15:21 | 21:16 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD2 | 23.09.2017 | 1. BC Neuwied 1 | TuWi Adenau 1 | Ambros, Pascal Wengenroth, Jörg | Schüssler, Andreas Beuth, Thorsten | 21:16 | 21:16 | ||
MX | 23.09.2017 | 1. BC Neuwied 1 | TuWi Adenau 1 | Wengenroth, Jörg Knoll, Nadine | Beuth, Thorsten Lange, Susanne | 21:14 | 21:11 | ||
HD2 | 30.09.2017 | VfR Koblenz 2 | TuWi Adenau 2 | Keller, Christian Christians, Jann | Beuth, Thorsten Friesen, Waldemar | 6:21 | 11:21 | ||
MX | 30.09.2017 | VfR Koblenz 2 | TuWi Adenau 2 | Marke, Thomas Hirst, Rosanne | Beuth, Thorsten Friesen, Ljuba | 7:21 | 16:21 | ||
HD2 | 12.11.2017 | BCK Heimbach-Weis 3 | TuWi Adenau 1 | Konle, André Günster, Marc | Schüssler, Andreas Beuth, Thorsten | 18:21 | 21:14 | 21:19 | |
MX | 12.11.2017 | BCK Heimbach-Weis 3 | TuWi Adenau 1 | Günster, Marc Haupt, Selina | Beuth, Thorsten Lange, Susanne | 12:21 | 16:21 | ||
HD2 | 19.11.2017 | SVE Mendig 3 | TuWi Adenau 1 | Fries, Sebastian Janzen, Michael | Schüssler, Andreas Beuth, Thorsten | 21:13 | 21:11 | ||
MX | 19.11.2017 | SVE Mendig 3 | TuWi Adenau 1 | Retterath, Tobias Elzer, Michèle | Beuth, Thorsten Lange, Susanne | 21:16 | 21:18 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HD2 | 14.01.2018 | TuWi Adenau 1 | SVE Mendig 3 | Schüssler, Andreas Beuth, Thorsten | Fries, Sebastian Janzen, Michael | 16:21 | 12:21 | ||
MX | 14.01.2018 | TuWi Adenau 1 | SVE Mendig 3 | Beuth, Thorsten Lange, Susanne | Retterath, Tobias Elzer, Michèle | 16:21 | 23:21 | 19:21 | |
HD2 | 17.02.2018 | TuWi Adenau 1 | BCK Heimbach-Weis 3 | Schüssler, Andreas Beuth, Thorsten | Günster, Marc Büchler, Manuel | 21:15 | 21:16 | ||
MX | 17.02.2018 | TuWi Adenau 1 | BCK Heimbach-Weis 3 | Beuth, Thorsten Lange, Susanne | Neese, Jasper Haupt, Selina | 14:21 | 13:21 | ||
HD2 | 25.03.2018 | TuWi Adenau 1 | 1. BC Neuwied 1 | Schüssler, Andreas Beuth, Thorsten | Ambros, Pascal Wengenroth, Jörg | 21:23 | 21:17 | 17:21 | |
MX | 25.03.2018 | TuWi Adenau 1 | 1. BC Neuwied 1 | Beuth, Thorsten Lange, Susanne | Wengenroth, Jörg Knoll, Nadine | 16:21 | 18:21 |
Disz. | Datum | Heim | Gast | Heim | Gast | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MX | 26.01.2018 | BCK Heimbach-Weis 2 | TuWi Adenau 1 | Fabritius, Günter Michels, Andrea | Beuth, Thorsten Lange, Susanne | 21:18 | 22:20 | ||
HE3 | 26.01.2018 | BCK Heimbach-Weis 2 | TuWi Adenau 1 | Schröder, Claus | Beuth, Thorsten | 21:11 | 21:23 | 21:12 | |
HD2 | 28.01.2018 | SV Vettelschoß 1 | TuWi Adenau 1 | Nicht angetreten Nicht angetreten | Schüssler, Andreas Beuth, Thorsten | 0:21 | 0:21 | ||
HE3 | 28.01.2018 | SV Vettelschoß 1 | TuWi Adenau 1 | Schunke, Karl | Beuth, Thorsten | 17:21 | 15:21 | ||
HD2 | 10.03.2018 | DJK Plaidt 1 | TuWi Adenau 1 | Geßner, Colin Busenthür, Michael | Schüssler, Andreas Beuth, Thorsten | 21:18 | 26:28 | 16:21 | |
MX | 10.03.2018 | DJK Plaidt 1 | TuWi Adenau 1 | Geßner, Colin Hickmann, Kerstin | Beuth, Thorsten Lange, Susanne | 21:19 | 21:15 |
Ersatzeinsätze sind farblich hervorgehoben.
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
23.09.2017, 17:00 Uhr | 1. BC Neuwied 1 | - | TuWi Adenau 1 | 5 : 3 |
30.09.2017, 17:00 Uhr | VfR Koblenz 2 | - | TuWi Adenau 2 | 2 : 6 |
08.10.2017, 10:00 Uhr | TuWi Adenau 1 | - | DJK Plaidt 1 | 6 : 2 |
14.10.2017, 17:00 Uhr | TuWi Adenau 2 | - | BC Mayen 3 | 6 : 2 |
12.11.2017, 11:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 3 | - | TuWi Adenau 1 | 2 : 6 |
19.11.2017, 11:30 Uhr | SVE Mendig 3 | - | TuWi Adenau 1 | 6 : 2 |
25.11.2017, 17:00 Uhr | TuWi Adenau 1 | - | SV Vettelschoß 1 | 6 : 2 |
Datum | Heim | - | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
14.01.2018, 10:00 Uhr | TuWi Adenau 1 | - | SVE Mendig 3 | 3 : 5 |
26.01.2018, 20:00 Uhr | BCK Heimbach-Weis 2 | - | TuWi Adenau 1 | 7 : 1 |
28.01.2018, 10:00 Uhr | SV Vettelschoß 1 | - | TuWi Adenau 1 | 2 : 6 |
17.02.2018, 17:00 Uhr | TuWi Adenau 1 | - | BCK Heimbach-Weis 3 | 6 : 2 |
10.03.2018, 19:00 Uhr | DJK Plaidt 1 | - | TuWi Adenau 1 | 7 : 1 |
25.03.2018, 10:00 Uhr | TuWi Adenau 1 | - | 1. BC Neuwied 1 | 3 : 5 |
Hinrunde | Rückrunde | |||
---|---|---|---|---|
H | G | H | G | |
1.HD | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.HD | 3 | 4 | 3 | 2 |
1.HE | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.HE | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.HE | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mixed | 3 | 4 | 3 | 2 |
Legende: H = Heim, G = Gast
Online: ...derzeit niemand
Sie sind gerade nicht eingeloggt.
[Einloggen] oder [Registrieren]